lei/bolnav internat/zi | Lei |
Bolnavi TBC şi HIV/SIDA - adulţi | 17,6 |
Bolnavi TBC şi HIV/SIDA - copii | 16,5 |
Bolnavi hepatită, neoplazici - adulţi | 16,5 |
Bolnavi hepatită, neoplazici - copii | 18 |
Bolnavi diabet - adulţi | 16,5 |
Bolnavi diabet - copii | 19,2 |
Bolnavi arşi | 16,5 |
Alţi bolnavi adulţi | 11 |
Lăuze | 16,5 |
Bolnavi în leprozerii | 21,9 |
Regim de hemodializă | 9,9 |
Bolnavi psihici şi bolnavi psihici cu internare obligatorie | 13,2 |
Bolnavi internaţi în staţionare de zi | 7,7 |
Copii nou-născuţi prematuri în maternităţi sau compartimente, alimentaţi artificial | 11 |
Copii nou-născuţi prematuri în maternităţi/compartimente, alimentaţi natural | 5,5 |
Copii 0-3 ani | 11 |
Copii 3-16 ani | 13,2 |
Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte distribuit prin unităţile sanitare | 3,3 |
Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare | 7,7 |
Bolnavi internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie | 21,3 |
Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși
Strada Văioagă, nr. 3
Buhuși, jud. Bacău
Centrala: 0234 262 220
Fax: 0234 261 560
office@spitalbuhusi.ro
- Mijloace de transport: Microbuz Bacau - Piatra Neamt, coborâre în stația de la Casa de Cultură și apoi 300 de metri pe strada Tineretului.
- Taxi
- Pietonal: La intersecția străzilor Tineretului și Văioagă.